生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 362 | 發布日期: | 20221010 |
產品號: | NSVJK79Z01N | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 五星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YPJZ-23100PN4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省諸城市西環路110號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5070,5200×1800×2150(mm) | 貨廂尺寸: | 2890,3030×1700×500(mm) |
總質量: | 2999(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1817(Kg) | 額定載質量: | 1052(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | JSSXS-QFB | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 29,27(°) | 前懸/后懸: | 1180,1310(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3500(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 46.6(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 5 | 輪胎規格: | 6.00-16/6.50-16 6PR,6.00-16/7.00-16 6PR,6.50-16/6.50-16 6PR,6.50-16/7.00-16 6PR |
前輪距: | 后輪距: | 1370 | |
制動前: | 液壓 | 制動后: | |
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LKBSG9PY××××××××× LKBSG9PX×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4L18P V18-40V41 |
山東華源萊動內燃機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1809 1810 |
30/40 30/40 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB20891-2014 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝貨箱形式(附照片),配置組合1,外形尺寸:5200×1800×2150,貨箱內部尺寸:3030×1700×500,軸距:3500,后懸:1310;2.外形尺寸:5070×1800×2150,貨箱內部尺寸:2890×1700×500,軸距:3500,后懸:1180 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江海川安全防護用品有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 海川,DM |
標識型號: | HCCT-002,DMCT1000 |