認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
![]() ![]() ![]() BJ2037Y2MBV-3D福田多用途越野貨車 優惠價:暫無報價
基本參數
![]() 分享到:
|
認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途越野貨車 | 車輛類型: | 越野車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 362 | 發布日期: | 20221010 |
產品號: | ARGPZ79Z066 | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ2037Y2MBV-3D | 免征: | 否 |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5340×1940,1960,1980×1885,1920(mm) | 貨廂尺寸: | 1520×1580×440(mm) |
總質量: | 2920(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2100(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27/19(°) | 前懸/后懸: | 955/1275(mm) |
軸荷: | 1270/1650 | 軸距: | 3110(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | 8.7 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 265/60R18 |
前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2MBB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE4D25Q6A | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2499 | 110/149 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.發動機凈功率為108kW.裝OBD.油耗值8.7L/100km.2.裝ABS.ABS型號/生產企業:ABS9,ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.CM0953YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.選裝前格柵、前組合燈、前保險杠下護板及保險杠裝飾條(可鍍鉻、噴漆或與車身同色)、行李架(裝行李架高度為1920mm)、天窗、護欄、繩鉤、側踏板、車門裝飾板、輪輞、后保險杠、翼子板裝飾件、2款外后視鏡、2款輪眉(分別對應整車寬度為1960mm和1980mm)、后部標識、后風窗玻璃風格.4.可不裝行李架、天窗、護欄、繩鉤、側踏板、車門裝飾板、輪眉.5.選裝發動機下護板,油箱下護板,后風窗除霜系統,前雷達系統.該車型可選裝ETC車載裝置. 越野載質量為495kg,越野總質量為2920kg.選裝新款護欄,選裝貨箱寶.選裝新款前格柵和前部燈具 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |